<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Yvan Poulin, MBA - Vision, Réflexions et Stratégies d'affaires électroniques &#187; Commerce électronique: Infrastructure</title>
	<atom:link href="http://www.yvanpoulin.com/category/commerce-electronique-infrastructure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yvanpoulin.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2009 15:39:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2010 Yvan Poulin, MBA - Vision, Réflexions et Stratégies d'affaires électroniques </copyright>
		<managingEditor>mail@yvanpoulin.com ()</managingEditor>
		<webMaster>mail@yvanpoulin.com ()</webMaster>
		<category>posts</category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>mail@yvanpoulin.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.yvanpoulin.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.yvanpoulin.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Yvan Poulin, MBA - Vision, Réflexions et Stratégies d'affaires électroniques</title>
			<link>http://www.yvanpoulin.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Virtualisation de l&#8217;environnement web &#8211; Le modèle EC2 d&#8217;Amazon.com</title>
		<link>http://www.yvanpoulin.com/2008/01/03/virtualisation-de-lenvironnement-web-le-modele-ec2-damazoncom/</link>
		<comments>http://www.yvanpoulin.com/2008/01/03/virtualisation-de-lenvironnement-web-le-modele-ec2-damazoncom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 12:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvan Poulin, MBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce électronique: Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce électronique: Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvanpoulin.com/2008/01/03/virtualisation-de-lenvironnement-web-le-modele-ec2-damazoncom/</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous le savons tous, nous sommes actuellement dans l&#8217;ère de la &#8220;virtualisation&#8221;. Les environnements serveur sont consolidés à l&#8217;aide d&#8217;applications comme VMware afin de maximiser les ressources informationnelles des entreprises. Depuis quelques mois déjà, je m&#8217;intéresse au modèle EC2 d&#8217;Amazon.com. EC2 pour Elastic Compute Cloud, ou la version &#8220;virtualisation d&#8217;un ou plusieurs serveurs web&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme nous le savons tous, nous sommes actuellement dans l&#8217;ère de la &#8220;virtualisation&#8221;. Les environnements serveur sont consolidés à l&#8217;aide d&#8217;applications comme VMware afin de maximiser les ressources informationnelles des entreprises. Depuis quelques mois déjà, je m&#8217;intéresse au modèle EC2 d&#8217;Amazon.com.</p>
<p><a href="http://www.amazon.com/ec2" target="_blank">EC2 pour Elastic Compute Cloud</a>, ou la version &#8220;virtualisation d&#8217;un ou plusieurs serveurs web&#8221; de son offre de service S3 (Simple Storage Service). Au-delà de tous ses acronymes, Amazon offre la possibilité de créer des machines virtuelles à la demande grâce à des commandes web services. Il est donc possible de créer une image machine (Amazon Machine Image &#8211; AMI) et de la lancer à la demande lorsque le besoin est nécessaire. Pour le moment, il est uniquement possible de créer des images Linux (Windows devrait être éventuellement supporté).</p>
<p>Le modèle d&#8217;affaires est construit sur la base d&#8217;unité-ressource. 1 x unité ressource est l&#8217;équivalent d&#8217;un processeur AMD Opteron 1.0 à 1.2 Ghz, plateforme 32 bit, 1.7 Gb de mémoire vive et 160 Gb de stockage. Tout ça pour environ $80/mois. Différentes combinaisons sont possibles et comme le tout est à la demande, il est donc possible d&#8217;avoir plus d&#8217;unités-ressources lors de périodes de pointe de son site web.</p>
<p>Le concept est très intéressant, et il n&#8217;est pas interdit de croire qu&#8217;à moyen terme, Amazon.com fasse une compétition féroce aux différents services d&#8217;hébergements dédiés avec cette offre de service (toujours en mode bêta lors de l&#8217;écriture de ce billet).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvanpoulin.com/2008/01/03/virtualisation-de-lenvironnement-web-le-modele-ec2-damazoncom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.294 seconds -->
